| ဟူနန် အနာဂတ် စံနှုန်း TFT စာရင်း | ||||||||||
| အပိုင်းနံပါတ် | အရွယ်အစား (လက်မ) | ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | တောက်ပမှု (စီဒီ/မီတာ၂) | အင်တာဖေ့စ် | အပြင်အဆင် အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | တက်ကြွသောဧရိယာ (မီလီမီတာ) | မြင်ကွင်းထောင့် (ဦး/အောက်/ဘယ်/ညာ) | လည်ပတ်မှု အပူချိန် | အနည်းဆုံး LED တစ်သက်တာ (နာရီ) | အထူးအင်္ဂါရပ် |
| FUT0960QQ07B | ၀.၉၆ | ၈၀ x ၁၆၀ | ၅၈၀ | ၄-SPI | ၁၄.၀၄*၂၇.၉၅*၁.၃၈ | ၁၀.၈ x ၂၁.၇ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အိုင်ပီအက်စ် |
| FUT0110Q02H | ၁.၀၉ | ၂၄၀*၂၄၀ | ၃၀၀ | ၄-SPI | ၃၀.၅၉*၃၂.၉၈*၁.၅၆ | ၂၇.၇၉*၂၇.၇၉ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အဝိုင်း IPS |
| FUT0114QQ20H | ၁.၁၄ | ၁၃၅*၂၄၀ | ၃၅၀ | ၄-SPI | ၁၇.၆၀*၃၁.၀၀*၁.၆၀ | ၁၄.၈၆*၂၄.၉၁ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ဘားအမျိုးအစား၊ IPS |
| FUT0128QV05B | ၁.၂၈ | ၂၄၀*၂၄၀ | ၃၅၀ | MCU8 | ၃၅.၆*၃၇.၇၄*၁.၅၆ | ၃၂.၄*၃၂.၄ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အဝိုင်း IPS |
| FUT0130Q09B | ၁.၃၀ | ၂၄၀*၂၄၀ | ၃၀၀ | MCU8 | ၂၅.၈*၂၉.၅၅*၁.၄ | ၂၃.၄*၂၃.၄ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | စတုရန်း၊ အိုင်ပီအက်စ် |
| FUT0144QQ13H | ၁.၄၄ | ၁၂၈*၁၂၈ | ၃၅၀ | ၄-SPI | ၃၁.၀၀*၃၆.၀၀*၂.၇၅ | ၂၅.၅*၂၆.၅ | ၇၀/၇၀/၇၀/၆၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | TN |
| FUT0144QQ17H | ၁.၄၄ | ၁၂၈*၁၂၈ | ၃၀၀ | ၄-SPI | ၂၈.၁၀*၃၂.၆၄*၁.၈၆ | ၂၅.၅*၂၆.၅ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အိုင်ပီအက်စ် |
| FUT0154Q12H | ၁.၅၄ | ၂၄၀*၂၄၀ | ၃၈၀ | MCU8/4-SPI | ၃၁.၅၂*၃၃.၇၂*၁.၉၈ | ၂၇.၇၂*၂၇.၇၂ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | စတုရန်း၊ အိုင်ပီအက်စ် |
| FUT0177QQ08S | ၁.၇၇ | ၁၂၈*၁၆၀ | ၂၆၀ | ၄-SPI | ၃၄.၇*၄၆.၇*၃.၄၅ | ၂၈.၀၃*၃၅.၀၄ | ၄၅/၄၅/၄၅/၂၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | တီဗီ၊ POS အတွက်၊ TN+RTP |
| FUT0185QV02B | ၁.၈၅ | ၂၄၀*၂၈၄ | ၃၈၀ | ၄-SPI | ၃၁.၄*၃၉.၂၃*၁.၈၅ | ၂၉.၅၂*၃၄.၉၃ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | arc chamfer ၏ လေးဘက်၊ IPS |
| FUT0190QG04B | ၁.၉၀ | ၁၇၀*၃၂၀ | ၄၃၀ | ၄-SPI | ၂၅.၈*၄၉.၇၂*၁.၄၃ | ၂၂.၇*၄၂.၇၂*၁.၄၃ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ဘားအမျိုးအစား၊ IPS |
| FUT0200QV28H | ၂.၀၀ | ၂၄၀*၃၂၀ | ၂၅၀ | MCU၁၆ | ၃၄.၆*၄၇.၈*၂.၀၅ | ၃၀.၆*၄၀.၈ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အိုင်ပီအက်စ် |
| FUT0200QV35B | ၂.၀၀ | ၃၂၀*၂၄၀ | ၂၆၀ | ၄-SPI | ၄၆.၁၀*၄၀.၉၆*၂.၅၃ | ၄၀.၈၀*၃၀.၆၀ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ IPS |
| FUT0200VG38B | ၂.၀၀ | ၄၈၀*၃၆၀ | ၂၈၀ | MIPI-2L | ၄၆.၁၀*၄၀.၉၆*၂.၅၃ | ၄၀.၈၂*၃၀.၆၂ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ HD IPS |
| FUT0210WV04B | ၂.၁၀ | ၄၈၀*၄၈၀ | ၃၀၀ | RGB+3-SPI | ၅၆.၁၈*၅၉.၇၁*၂.၃၀ | ၅၃.၂၈*၅၃.၂၈ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အဝိုင်း IPS |
| FUT0230QV18H | ၂.၃၁ | ၃၂၀*၂၄၀ | ၂၀၀ | ၄-SPI | ၅၅.၂၀*၄၇.၅၅*၂.၈ | ၄၆.၇၅*၃၅.၀၆ | ၇၀/၇၀/၇၀/၆၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ တန်နက်ဆီ |
| FUT0240QV32S | ၂.၄၀ | ၂၄၀*၃၂၀ | ၃၅၀ | MCU/SPI/RGB | ၄၂.၇၂*၆၀.၂၆*၂.၃၅ | ၃၆.၇၂*၄၈.၉၆ | ၆၅/၆၅/၆၅/၄၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အင်တာဖေ့စ်အားလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ TN |
| FUT0240QQ94B | ၂.၄၀ | ၁၂၈*၁၆၀ | ၃၂၀ | ၄-SPI | ၄၂.၇၂*၆၀.၂၆*၂.၃၅ | ၃၆.၇၁*၄၈.၉၆ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အိုင်ပီအက်စ် |
| FUT0240QV103B | ၂.၄၀ | ၂၄၀*၃၂၀ | ၃၂၀ | MCU၈/၁၆ | ၄၂.၃၂*၅၉.၉၁*၂.၄ | ၃၆.၇၂*၄၈.၉၆ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အိုင်ပီအက်စ် |
| FUT0280QV67S | ၂.၈၀ | ၂၄၀*၃၂၀ | ၃၀၀ | ၄-SPI | ၅၀.၀၀*၆၉.၂၀*၂.၃ | ၄၃.၂၀*၅၇.၆၀ | ၆၅/၆၅/၆၅/၄၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | EWV TN |
| FUT0280QV156B | ၂.၈၀ | ၂၄၀*၃၂၀ | ၃၃၀ | ၄-SPI | ၅၀.၀၀*၆၉.၂၀*၂.၃၅ | ၄၃.၂၀*၅၇.၆၀ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အိုင်ပီအက်စ် |
| FUT0286QH07B | ၂.၈၆ | ၃၇၆*၉၆၀ | ၂၃၀ | RGB+3-SPI | ၄၃.၀၄*၇၄.၉၁*၂.၂ | ၃၆.၇၂*၆၅.၂၈ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ဘားအမျိုးအစား၊ IPS၊ CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| FUT0300WV06H | ၃.၀၀ | ၃၆၀*၆၄၀ | ၃၅၀ | MIPI-2L | ၅၆.၅၄ x ၈၄.၉၆ x ၂.၂ | ၄၈.၉၆ x ၇၃.၄၄ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အိုင်ပီအက်စ် |
| FUT0320QV04H | ၃.၂၀ | ၂၄၀*၃၂၀ | ၂၃၀ | MCU၁၆ | ၅၅.၀၄*၇၇.၇*၂.၅ | ၄၈.၆၀*၆၄.၈၀ | ၆၅/၆၅/၆၅/၄၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | EWV TN |
| TFT၃.၅-၁၁၈ | ၃.၅၀ | ၃၂၀*၄၈၀ | ၄၅၀ | MCU၁၆ | ၅၅.၅၀*၈၄.၉၅*၃.၆၅ | ၄၈.၉၆*၇၃.၄၄ | ၇၀/၆၀/၇၀/၆၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | EWV TN +RTP |
| FUT0350HV67B | ၃.၅၀ | ၃၂၀*၄၈၀ | ၃၀၀ | RGB+3-SPI | ၅၄.၃၈*၈၄.၆၁*၂.၀၀ | ၄၈.၉၆*၇၃.၄၄ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အိုင်ပီအက်စ် |
| FUT0350WV52B | ၃.၅၀ | ၄၈၀*၈၀၀ | ၃၀၀ | RGB+3-SPI | ၅၁.၃၂*၈၆.၆၁*၂.၁၅ | ၄၅.၃၆*၇၅.၆၀ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | HD IPS, CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| FUT0350QV95Q | ၃.၅၀ | ၃၂၀*၂၄၀ | ၃၈၀ | RGB+3-SPI | ၇၆.၉*၆၃.၉*၃.၁ | ၇၀.၀၈x ၅၂.၅၆ | ၄၅/၄၅//၁၅/၃၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ တန်နက်ဆီ |
| FUT0350VG41S | ၃.၅၀ | ၄၈၀*၄၈၀ | ၃၅၀ | MIPI-4L | ၇၆.၈၄*၆၃.၇၅*၃.၀၇ | ၇၀.၀၈*၅၂.၅၆ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ IPS |
| FUT0395Q12H | ၃.၉၅ | ၄၈၀ x ၂၇၂ | ၅၀၀ | RGB+3-SPI | ၇၄.၈၃*၇၇.၆၈*၂.၁၅ | ၇၁.၈၆*၇၀.၁၈ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | Square, IPS, CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| FUT0397WV20B | ၃.၉၇ | ၄၈၀*၈၀၀ | ၂၅၀ | RGB+3-SPI | ၅၇.၁၄*၉၆.၈၅*၂.၂၅ | ၅၁.၈၄*၈၆.၄၀ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အိုင်ပီအက်စ် |
| FUT0392Q01B | ၃.၉၂ | ၃၂၀*၃၂၀ | ၃၅၀ | MCU+SPI | ၇၃.၃၈*၇၆.၇၄*၂.၁ | ၇၁.၁၄*၆၉.၈၂ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | စတုရန်း၊ အိုင်ပီအက်စ် |
| FUT0430WQ17B | ၄.၃၀ | ၄၈၀*၂၇၂ | ၁၀၀၀ | RGB | ၁၀၅.၅*၆၇.၂၆*၂.၇ | ၉၅.၀၄*၅၃.၈၅၆ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | အိုင်ပီအက်စ်၊CTP |
| FUT0430WQ07Q | ၄.၃၀ | ၄၈၀*၂၇၂ | ၃၅၀ | RGB | ၁၀၅.၅*၆၇.၂၀*၂.၉ | ၉၅.၀၄*၅၃.၈၅၆ | ၇၀/၇၀/၅၀/၆၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ TN EWV |
| FUT0430WV42B | ၄.၃၀ | ၈၀၀*၄၈၀ | ၃၅၀ | RGB | ၁၀၅.၅*၆၇.၂၀*၂.၈ | ၉၅.၀၄*၅၃.၈၅၆ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ IPS၊ CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| FUT0495FW10H | ၄.၉၅ | ၄၈၀*၈၅၄ | ၃၅၀ | RGB+3-SPI | ၆၅.၄*၁၁၉.၃*၂.၀၅ | ၆၁.၆၃*၁၀၉.၆၅ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ပုံတူ၊ IPS |
| FUT0500HD22H | ၅.၀၀ | ၇၂၀*၁၂၈၀ | ၃၀၀ | MIPI-4L | ၆၉.၇၀*၁၂၀.၉*၁.၇၁ | ၆၂.၁*၁၁၀.၄ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ပုံတူ၊ IPS၊ CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| FUT0500HD102H | ၅.၀၀ | ၇၂၀*၁၂၈၀ | ၃၀၀ | RGB+3-SPI | ၆၉.၇၀*၁၂၀.၉*၁.၇၁ | ၆၂.၁*၁၁၀.၄ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | HD ပုံတူ၊ IPS၊ CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| FUT0500WQ11Q | ၅.၀၀ | ၄၈၀*၂၇၂ | ၃၅၀ | RGB | ၁၂၀.၇*၇၅.၈*၂.၈ | ၁၁၀.၇*၆၂.၈၃ | ၇၀/၇၀/၅၀/၇၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ EWV TN၊ RTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| FUT0500WV20B | ၅.၀၀ | ၈၀၀*၄၈၀ | ၃၅၀ | RGB | ၁၂၀.၇*၇၅.၈*၂.၈၅ | ၁၀၈.၀*၆၄.၈၀ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ IPS၊CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| FUT0500WV23Q | ၅.၀၀ | ၈၀၀*၄၈၀ | ၄၅၀ | RGB | ၁၂၀.၇*၇၅.၈*၂.၈ | ၁၀၈.၀*၆၄.၈၀ | ၇၀/၇၀/၅၀/၇၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ EWV TN |
| FUT0500WV24H | ၅.၀၀ | ၈၀၀*၄၈၀ | ၁၀၀၀ | RGB | ၁၂၀.၇*၇၅.၈*၂.၈၅ | ၁၀၈.၀*၆၄.၈၀ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၃၀ မှ ၈၅ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ IPS၊ ကျယ်ပြန့်သော အပူချိန် |
| FUT0550QH11B | ၅.၅၀ | ၄၈၀*၉၆၀ | ၅၅၀ | MIPI-2L | ၆၄.၂၈*၁၃၀.၆၃*၂.၁၅ | ၆၁.၉၂*၁၂၃.၈၄ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ပုံတူ IPS၊ CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| FUT0550FH09Q | ၅.၅၀ | ၁၀၈၀*၁၉၂၀ | ၄၂၀ | MIPI-4L | ၇၀.၃၄*၁၂၈.၇၀*၁.၆၁ | ၆၈.၀၄*၁၂၀.၉၆ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | HD၊ ပုံတူ၊ IPS |
| FUT0686HD06B | ၆.၈၆ | ၄၈၀*၁၂၈၀ | ၃၀၀ | MIPI-4L | ၆၆.၆*၁၈၁*၄.၇ | ၆၀.၁၉*၁၆၀.၅၁ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | Portrait IPS, CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| FUT0700WV10S | ၇.၀၀ | ၈၀၀*၄၈၀ | ၃၅၀ | RGB | ၁၆၀*၁၀၀*၅.၇ | ၁၅၄.၀၈*၈၅.၉၂ | ၇၀/၇၀/၅၀/၇၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ EWV TN |
| FUT0700WV24S | ၇.၀၀ | ၈၀၀*၄၈၀ | ၃၅၀ | RGB | ၁၆၀*၁၀၀*၅.၇ | ၁၅၄.၀၈*၈၅.၉၂ | ၇၀/၇၀/၅၀/၇၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ EWV TN၊ CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| FUT0700WV35S | ၇.၀၀ | ၈၀၀*၄၈၀ | ၈၀၀ | RGB888 | ၁၆၅.၀၀*၁၀၀.၀၀*၅.၅ | ၁၅၄.၀၈*၈၅.၉၂ | ၇၀/၇၀/၅၀/၇၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | TN၊ မြင့်မားသော တောက်ပမှု |
| FUT0700SV40B | ၇.၀၀ | ၁၀၂၄*၆၀၀ | ၃၅၀ | RGB | ၁၆၄.၉*၁၀၀.၀*၅.၂ | ၁၅၄.၂၁*၈၅.၉၂ | ၈၀/၈၀/၆၀/၇၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | ရှုခင်း၊ EWV TN၊ RTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| FUT0800WV05B | ၈.၀၀ | ၈၀၀*၆၀၀ | ၃၀၀ | RGB888 | ၁၈၂.၉၀*၁၄၁.၀၀*၀.၅၅ | ၁၆၂.၀၀*၁၂၁.၅၀ | ၇၅/၇၅/၇၀/၇၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | TN |
| FUT1010SV08H | ၁၀.၁၀ | ၁၀၂၄*၆၀၀ | ၂၃၀ | RGB888 | ၂၃၅.၀၀*၁၄၃.၀၀*၆.၀၅ | ၂၂၂.၇၂*၁၂၅.၂၈ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | IPS, RTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| GV101WXM-N81 | ၁၀.၁၀ | ၁၂၈၀*၈၀၀ | ၃၀၀ | EDP | ၂၂၈.၃*၁၄၉.၀၅*၂.၄ | ၂၁၆.၉၆*၁၃၅.၆ | ၈၅/၈၅/၈၅/၈၅ | -၂၀ မှ ၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၃၀၀၀၀ | IPS၊ CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| BA104S01-400 | ၁၀.၄၀ | ၈၀၀*၆၀၀ | ၃၅၀ | RGB888 | ၂၂၈.၄*၁၇၅.၄*၅.၅ | ၂၁၁.၂*၁၅၈.၄ | ၈၀/၈၀/၄၅/၆၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | TN, CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| NT116WHM-N21 | ၁၁.၆၀ | ၁၃၆၆*၇၆၈ | ၂၂၀ | EDP | ၂၇၈*၁၆၈*၃.၀ | ၂၅၆.၁၂၅*၁၄၄.၀၀ | ၄၅/၄၅/၂၀/၄၀ | -၀ မှ ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၃၀၀၀၀ | TN၊ CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| EV121WXM-N10-1850 | ၁၂.၁၀ | ၁၂၈၀*၈၀၀ | ၄၀၀ | LVDS | ၂၇၇.၇၀*၁၈၀.၆*၈.၇ | ၂၆၁.၁၂*၁၆၃.၂၀ | ၈၈/၈၈/၈၈/၈၈ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | IPS၊ CTP၊ RTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| M121GNX2 R1 | ၁၂.၁၀ | ၁၀၂၄*၇၆၈ | ၃၅၀ | LVDS | ၂၇၉.၀၀*၂၀၉.၀၀*၉.၀ | ၂၄၅.၇၆*၁၈၄.၃၂ | ၈၀/၈၀/၈၀/၈၀ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၃၀၀၀၀ | TN၊ CTP၊ RTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| DV150X0M-N10 | ၁၅.၀၀ | ၁၀၂၄*၇၆၈ | ၃၅၀ | LVDS | ၃၂၆.၅*၂၅၃.၅*၉.၇ | ၃၀၄.၁၂၈*၂၂၈.၀၉၆ | ၈၉/၈၉/၈၉/၈၉ | -၂၀ မှ ၇၀ ℃ | ၅၀၀၀၀ | IPS၊ CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| NT156WHM-N44 | ၁၅.၆၀ | ၁၃၆၆*၇၆၈ | ၂၂၀ | EDP | ၃၅၀.၆၈*၂၁၆.၂၄၅*၃.၂ | ၃၄၄.၂၃*၁၉၃.၅၄ | ၄၅/၄၅/၂၀/၄၀ | -၀ မှ ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၃၀၀၀၀ | TN၊ CTP ရရှိနိုင်ပါသည် |
| ဟူနန်အနာဂတ်စံ COB မော်ဂျူးစာရင်း | ||||||||
| ဇာတ်ကောင်များနှင့် အစက်များ | LCM အပိုင်းနံပါတ် | မော်ဂျူးအကျဉ်းချုပ် (မီလီမီတာ) | LCD မျဉ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | တက်ကြွသောဧရိယာ (မီလီမီတာ) | မျက်နှာပြင် အမျိုးအစား | PIN နံပါတ်/အင်တာဖေ့စ် | IC အပိုင်းနံပါတ် | BL အရောင် |
| ၈*၂ | FB08207-BKBW | ၈၆.၅*၂၉ | ၅၂.၅*၂၄.၅ | ၂၇.၇၇*၁၁.၅ | STN အပြာရောင် | ၆ ပင်/IIC | ST7066U-0A | အဖြူရောင် |
| ၈*၂ | FB08206-GGEW | ၆၂.၅*၄၃ | ၆၁.၅*၄၂ | ၄၈.၈*၂၆ | STN မီးခိုးရောင် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066U-0E | အဖြူရောင် |
| ၈*၂ | FB08209-YANN | ၅၈*၃၂ | ၄၂.၅*၂၄.၅ | ၂၇.၇၇*၁၁.၅ | STN အဝါရောင်အစိမ်းရောင် | ၁၄ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066U-0A-B | BL မပါဘဲ |
| ၁၆*၁ | FB၁၆၁၁၄-BLBW | ၈၀*၃၆ | ၆၉*၂၅ | ၅၉.၆၂*၆.၅၆ | STN အပြာရောင် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066U-0A | အဖြူရောင် |
| ၁၆*၁ | FB၁၆၁၀၉-GCNN | ၈၀*၃၆ | ၆၉*၂၅ | ၅၉.၆၂*၆.၅၆ | STN မီးခိုးရောင် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066U-0A | BL မပါဘဲ |
| ၁၆*၁ | SB16103-YEAY | ၁၂၂*၃၃ | ၁၀၃.၅*၂၂.၄ | ၉၄.၈၄*၉.၂၂ | STN အဝါရောင်အစိမ်းရောင် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066U | အဝါရောင်အစိမ်းရောင် |
| ၁၆*၂ | FB162AE-BKBW | ၈၀*၃၆ | ၆၉*၂၅ | ၅၆.၂၁*၁၁.၅ | STN အပြာရောင် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066+ST7065 | အဖြူရောင် |
| ၁၆*၂ | FB162AF-GGBY | ၈၄*၄၄ | ၆၉*၂၅ | ၅၆.၂၁*၁၁.၅ | STN မီးခိုးရောင် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066U-0A+ST7065C | အဝါရောင်အစိမ်းရောင် |
| ၁၆*၂ | FB16247-GHBY | ၁၀၄.၂*၃၅.၉ | ၁၀၂*၂၉.၅ | ၉၃.၃၃*၁၆.၉၆ | STN မီးခိုးရောင် | ၁၈ ပင်နံပါတ်/ | ST7066U-0T+ST7065C | အဝါရောင်အစိမ်းရောင် |
| ၁၆*၂ | FB၈၀၁၆၁၁၆-FGSB | ၄၅*၂၀ | ၃၈.၆*၁၇.၆ | ၃၄.၃၂*၇.၆၄ | FSTN | ၁၄ ပင်/၄ ဝါယာကြိုး ပါရာစီလာ | NT7070B | အပြာရောင် |
| ၁၆*၂ | FB8016124-BKZW | ၈၀*၃၆ | ၅၆.၂*၁၆ | STN အပြာရောင် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066U+ST7065C | အဖြူရောင် | |
| ၁၆*၂ | FB8016125-BKZW | ၈၀*၃၆ | ၅၆.၂*၁၆ | STN အပြာရောင် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066U+ST7065C | အဖြူရောင် | |
| ၁၆*၂ | FB8016126-YGZY | ၈၀*၃၆ | ၅၆.၂*၁၆ | STN အဝါရောင်အစိမ်းရောင် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | AIP31066+AIP31065 | အဝါရောင်အစိမ်းရောင်၊ အလင်းနည်းသော BL | |
| ၂၀*၂ | FB၂၀၂၁၄-FHBW | ၁၁၆*၃၇ | ၈၇*၃၀ | ၇၅.၄*၁၁.၅ | FSTN အပြုသဘောဆောင်သည် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066U-6S+ST7063C | အဖြူရောင် |
| ၂၀*၂ | FB၂၀၂၁၄-WLBR | ၁၁၆*၃၇ | ၉၀*၃၀ | ၇၅.၄*၁၁.၅ | FSTN အနုတ်လက္ခဏာ | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066U-6S+ST7063C | အနီရောင် |
| ၂၀*၄ | FB၂၀၄၀၄-FEBW | ၁၄၉.၂၃*၅၁.၂၃ | ၉၆.၈*၃၆.၄ | ၇၀.၄*၂၀.၈ | FSTN အပြုသဘောဆောင်သည် | ၄၀ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066U-0A+ST7063C*2 | အဖြူရောင် |
| ၂၀*၄ | FB20406-YGAY | ၉၈*၆၀ | ၈၆*၃၃.၂ | ၇၀.၄*၂၀.၈ | STN အဝါရောင်အစိမ်းရောင် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066-0A+ST7063*2 | အဝါရောင်အစိမ်းရောင် |
| ၂၀*၄ | FB၂၀၄၀၆-GGAY | ၉၈*၆၀ | ၈၆*၃၃.၂ | ၇၀.၄*၂၀.၈ | STN မီးခိုးရောင် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066-0A+ST7063*2 | အဝါရောင်အစိမ်းရောင် |
| ၂၀*၄ | FB20406-BKBW | ၉၈*၆၀ | ၈၆*၃၃.၂ | ၇၀.၆*၂၀.၈၄ | STN အပြာရောင် | ၁၆ ပင်/ပြိုင်တူ | ST7066-0A+ST7063*2 | အဖြူရောင် |
